LS/GX系列螺旋輸送機
詳細介紹:
LS型螺旋輸送機是按照JB/T7679-95《螺旋輸送機》標準設計制造,是GX型螺旋輸送機的換代產品。頭部及尾部軸承移至殼體外,吊軸承采用滑動軸承,設有防塵密封裝置,軸瓦一般采用粉未冶金,輸送水泥采用毛氈軸瓦,吊軸和螺旋軸采用滑塊連接,拆卸螺旋時,不用移動驅動裝置,拆卸吊軸承時不用移動螺旋,不拆卸蓋板可以潤滑吊軸承,整機可靠性高,壽命長,適應性強,安裝維修方便。
螺旋輸送機是工農業各部門機械化運輸工作的主要機組,可使運輸工作減輕勞動強度,提高工作效率,應用范圍很廣。適用于各行業,如建材、化工、電力、冶金、煤炭、糧食等行業,適用于水平或傾斜輸送粉狀、粒狀和小塊狀物料,如煤、灰、渣、水泥、糧食等,物料溫度小于200℃。螺旋機不適于輸送易變質的、粘性大的、易結塊的物料。
技術參數
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 |
|
| 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
|
|
|
|
螺旋直徑D(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距S(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉速n(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量Qj=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd1-10m(Kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd1-30m(Kw) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉速n(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量Qj=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 9.3 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd1-10m(Kw) | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd1-30m(Kw) | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉速n(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量Qj=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 7.4 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd1-10m(Kw) | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd1-30m(Kw) | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉速n(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量Qj=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 5.6 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 83.1 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd1-10m(Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd1-30m(Kw) | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
駐:表中功率為水平布置,水泥λ=1.9,容重1.13t/ m3,(或散煤λ=3.4,容重0.61 t/ m3)。